| NOME | INDIRIZZO | CONTATTI | ORARI |
|---|---|---|---|
| Carabinieri (Pronto intervento) | 112 | ||
| Polizia (Soccorso Pubblico d’emergenza) | 113 | ||
| Emergenza maltrattamento minori | 114 | ||
| Soccorso ACI | 116 | ||
| Guardia di Finanza (Pronto intervento) | 117 | ||
| Emergenza Sanitaria | 118 | ||
| Corpo Forestale dello Stato (Emergenze ambientali) | 1515 | ||
| Protezione Civile Antincendio Boschivo | +39 035551161 | ||
| Antincendio – Corpo Forestale dello Stato | +39 035/611009 | ||
| Comunità Montana Valle Imagna | +39 035/851382 | ||
| Biblioteca comunale “G. Miglio” | Via Maggiore 30 | +39 035/551161 interno 9 | lunedì 14-17; mercoledì 14-17, sabato 14-18 |
| Guardia medica notturna | +39 035/995377 | ||
| Farmacia dr. Frosio Fabio | +39 035/550063 | ||
| Dispensario farmaceutico | +39 035/6314842 | ||
| Poste Italiane – Ufficio di Via Cà Curti | +39 035/551229 | ||
| Asilo Nido “Dolci Sogni” | +39 035/6315054 | ||
| Scuola statale dell’infanzia | +39 035/550048 | ||
| Scuola paritaria dell’infanzia “Giovanni XXIII” | +39 035/540489 | ||
| Scuola primaria “S. Quasimodo” | +39 035/550070 | ||
| Scuola secondaria consortile “L. Angelini” | +39 035/553167 | ||
| Parrocchia S. Giovanni Battista | +39 035/550336 | ||
| Parrocchia SS. Rocco e Sebastiano | +39 035/540059 | ||
| Parrocchia S. Carlo Borromeo | +39 035/550081 | ||
| Protezione Civile Antincendio – recapito referente | + 39 3496620293 | ||
| Protezione Civile Antincendio – emergenze H 24 | +39 3273495097 |
Pagina aggiornata il 11/07/2023